SWICA Organisation de santé a clôturé l'exercice 2019 sur un très bon résultat de 123,4 millions de francs, fruit de solides performances de tous les segments et d'un excellent rendement des placements. Le ratio combiné du Groupe SWICA affiche 98,4 %. L'entreprise a commencé l'année 2020 avec plus de 825 000 assurés de base et un nombre total d'assurés de 1,52 million.
| Indicateurs du compte de résultat (en 1000 CHF) | 2019 | 2018 | En % |
|---|---|---|---|
| Primes | 4 860 314 | 4 625 013 | 5,1% |
| Prestations d'assurance nettes | 4 123 611 | 3 744 800 | 8,5% |
| Produit des placements net | 200 996 | -26 361 | 862,5% |
| Résultat de l’exercice | 123 404 | 86 512 | 42,6% |
| Taux combiné Groupe SWICA | 98,4% | 94,9% | --- |
| Taux combiné LAMal | 98,9% | 96,1% | --- |
| Indicateurs du bilan (en 1000 CHF) | 31.12.2019 | 31.12.2018 | En % |
| Somme du bilan | 4 282 948 | 3 853 891 | 11,1% |
| Placements | 3 723 546 | 2 935 092 | 26,9% |
| Provisions | 2 718 334 | 2 447 456 | 11,1% |
| Réserves/fonds propres | 964 362 | 850 380 | 13,4% |
| Statistiques | 2019 | 2018 | En % |
| Personnes assurées | 1 524 808 | 1 458 392 | 4,6% |
| Assurés LAMal | 818 403 | 796 769 | 2,7% |
| Entreprises clientes | 26 828 | 26 980 | -0,6% |
| Collaborateurs (ETP) | 1 668 | 1 596 | 4,6% |
Une version abrégée du rapport annuel 2019 existe en format papier. Le rapport annuel détaillé est disponible sur report.swica.ch
| Indicateurs du compte de résultat (en 1000 CHF) | 2019 | 2018 | En % |
|---|---|---|---|
| Primes | 4 860 314 | 4 625 013 | 5,1% |
| Prestations d'assurance nettes | 4 123 611 | 3 744 800 | 8,5% |
| Produit des placements net | 200 996 | -26 361 | 862,5% |
| Résultat de l’exercice | 123 404 | 86 512 | 42,6% |
| Taux combiné Groupe SWICA | 98,4% | 94,9% | --- |
| Taux combiné LAMal | 98,9% | 96,1% | --- |
| Indicateurs du bilan (en 1000 CHF) | 31.12.2019 | 31.12.2018 | En % |
|---|---|---|---|
| Somme du bilan | 4 282 948 | 3 853 891 | 11,1% |
| Placements | 3 723 546 | 2 935 092 | 26,9% |
| Provisions | 2 718 334 | 2 447 456 | 11,1% |
| Réserves/fonds propres | 964 362 | 850 380 | 13,4% |
| Statistiques | 2019 | 2018 | En % |
|---|---|---|---|
| Personnes assurées | 1 524 808 | 1 458 392 | 4,6% |
| Assurés LAMal | 818 403 | 796 769 | 2,7% |
| Entreprises clientes | 26 828 | 26 980 | -0,6% |
| Collaborateurs (ETP) | 1 668 | 1 596 | 4,6% |
Une version abrégée du rapport annuel 2019 existe en format papier. Le rapport annuel détaillé est disponible sur report.swica.ch
Oliver Steimann
Responsable de la communication
d'entreprise et porte-parole de SWICA
Tél. +41 52 244 21 39
Formulaire de contact