Die SWICA Gesundheitsorganisation erzielte 2019 ein sehr gutes Unternehmensergebnis von 123,4 Mio. Franken. Zu diesem haben solide versicherungstechnische Ergebnisse aller Segmente sowie eine überdurchschnittliche Anlagerendite beigetragen. Die Combined Ratio der Gruppe erreichte 98,4 Prozent. Das Unternehmen startete mit über 825 000 Grundversicherten und einem gesamten Bestand von 1,52 Mio. Versicherten ins Jahr 2020.
| Kennzahlen Erfolgsrechnung (in CHF 1000) |
2019 | 2018 | in % |
| Prämieneinnahmen | 4 860 314 | 4 625 013 | 5,1% |
| Netto-Versicherungsleistungen | 4 123 611 | 3 744 800 | 8,5% |
| Kapitalergebnis netto | 200 996 | -26 361 | 862,5% |
| Unternehmensergebnis | 123 404 | 86 512 | 42,6% |
| Combined Ratio SWICA-Gruppe | 98,4% | 94,9% | --- |
| Combined Ratio KVG | 98,9% | 96,1% | --- |
| Kennzahlen Bilanz (in CHF 1000) |
31.12.2019 | 31.12.2018 | in % |
| Bilanzsumme | 4 282 948 | 3 853 891 | 11,1% |
| Kapitalanlagen | 3 723 546 | 2 935 092 | 26,9% |
| Rückstellungen | 2 718 334 | 2 447 456 | 11,1% |
| Reserven/Eigenkapital | 964 362 | 850 380 | 13,4% |
| Statistische Kennzahlen | 2019 | 2018 | in % |
| Versicherte | 1 524 808 | 1 458 392 | 4,6% |
| Versicherte nach KVG | 818 403 | 796 769 | 2,7% |
| Unternehmenskunden | 26 828 | 26 980 | -0,6% |
| Mitarbeitende (FTE) | 1 668 | 1 596 | 4,6% |
| Kennzahlen Erfolgsrechnung (in CHF 1000) | 2019 | 2018 | in % |
|---|---|---|---|
| Prämieneinnahmen | 4 860 314 | 4 625 013 | 5,1% |
| Netto-Versicherungsleistungen | 4 123 611 | 3 744 800 | 8,5% |
| Kapitalergebnis netto | 200 996 | -26 361 | 862,5% |
| Unternehmensergebnis | 123 404 | 86 512 | 42,6% |
| Combined Ratio SWICA-Gruppe | 98,4% | 94,9% | --- |
| Combined Ratio KVG | 98,9% | 96,1% | --- |
| Kennzahlen Bilanz (in CHF 1000) | 31.12.2019 | 31.12.2018 | in % |
|---|---|---|---|
| Bilanzsumme | 4 282 948 | 3 853 891 | 11,1% |
| Kapitalanlagen | 3 723 546 | 2 935 092 | 26,9% |
| Rückstellungen | 2 718 334 | 2 447 456 | 11,1% |
| Reserven/Eigenkapital | 964 362 | 850 380 | 13,4% |
| Statistische Kennzahlen | 2019 | 2018 | in % |
|---|---|---|---|
| Versicherte | 1 524 808 | 1 458 392 | 4,6% |
| Versicherte nach KVG | 818 403 | 796 769 | 2,7% |
| Unternehmenskunden | 26 828 | 26 980 | -0,6% |
| Mitarbeitende (FTE) | 1 668 | 1 596 | 4,6% |
Der Geschäftsbericht 2019 liegt in gedruckter Form in einer Kurzfassung vor. Den ausführlichen Geschäftsbericht finden Sie unter report.swica.ch
Oliver Steimann
Leiter Corporate Communication
Mediensprecher
Telefon +41 52 244 21 39
Kontaktformular