Sie Schulmedizin und alternative Behandlungen kombinieren möchten.
Sie bei Brillen, Kontaktlinsen und Zahnbehandlungen weniger selbst zahlen wollen.
Sie auch im Notfall und im Ausland gut abgesichert sein möchten.
Den Schutz Ihrer Grundversicherung sinnvoll erweitern möchten.
SWICA rechnet als einzige Krankenversicherung die Kostenbeteiligung ihrer Grundversicherung an die der SWICA-Zusatzversicherungen an, wodurch die maximale jährliche Kostenbeteiligung im Vergleich zu anderen Krankenversicherern grundsätzlich tiefer liegt. Erfahren Sie mehr.
Mit der Benevita-App lohnt sich Ihr aktiver Lebensstil gleich doppelt.
Sie sammeln Punkte für Bewegung, Entspannung und gesunde Gewohnheiten – und profitieren von Prämienrabatten oder attraktiven Vorteilen.
Berechnen Sie jetzt Ihre persönliche Prämie und sehen Sie sofort, wie Sie Ihr Wohlbefinden zum Vorteil machen können.
Completa Top schliesst die Lücken der obligatorischen Grundversicherung. Ob Komplementärmedizin, Kontaktlinsen oder Repatriierungskosten – Sie sind finanziell umfassend abgesichert. Erfahren Sie, welche Leistungen bei Completa Top enthalten sind.
Und das sind nur einige Beispiele. Alle Leistungen sehen Sie hier:
Hier sehen Sie, wie Completa Top die Grundversicherung ergänzt – und wo Sie von höheren Beiträgen profitieren.
Leistung | Grundversicherung (Standard und Favorit-Modelle) | Completa Top (Ausschlaggebend für die Leistungen sind die jeweiligen Zusatzbedingungen des Produkts.) |
|---|---|---|
| Medikamente | Gemäss gesetzlichen Arzneimittellisten (Anwendung innerhalb der Indikation) mit ärztlicher Verordnung Kostenbeteiligung in der Grundversicherung: Auf diesen Leistungen erhebt SWICA die gesetzliche oder vertraglich vereinbarte Kostenbeteiligung. | - Zusätzlich von SWICA-anerkannten Ärzten und Therapeuten verordnete homöopathische, phytotherapeutische und anthroposophische Präparate Kostenbeteiligung in der Grundversicherung: Auf diesen Leistungen erhebt SWICA die gesetzliche oder vertraglich vereinbarte Kostenbeteiligung. - Zusätzlich medizinisch indizierte Arzneimittel (innerhalb der Indikation), welche nicht von der Grundversicherung übernommen werden Kostenbeteiligung in der Grundversicherung: Auf diesen Leistungen erhebt SWICA die gesetzliche oder vertraglich vereinbarte Kostenbeteiligung. |
| Komplementärmedizin | Anthroposophische Medizin, Akupunktur, Arzneimitteltherapie der TCM, Homöopathie und Phytotherapie: Kostendeckung nach Tarif des Wohnkantons bei Ärztinnen und Ärzten (Therapeutenverzeichnis) mit FMH-anerkannter Weiterbildung in der jeweiligen Disziplin Kostenbeteiligung in der Grundversicherung: Auf diesen Leistungen erhebt SWICA die gesetzliche oder vertraglich vereinbarte Kostenbeteiligung. | Bis CHF 80.–/Std. bei SWICA-anerkannten Ärzten und Therapeuten Kostenbeteiligung in der Grundversicherung: Auf diesen Leistungen erhebt SWICA die gesetzliche oder vertraglich vereinbarte Kostenbeteiligung. |
| Mutterschaft | - Schwangerschaftsleistungen nach der gesetzlichen Leistungsverordnung ohne Kostenbeteiligung - Krankheitsbehandlungen ab der 13. Schwangerschaftswoche bis und mit 8 Wochen nach der Geburt ohne Kostenbeteiligung | Zusätzlich Stillgeld pro Kind CHF 200.– |
| Haushaltshilfe | nicht enthalten | 50 % bis CHF 30.–/Tag, Beitrag bis max. 60 Tage |
| Badekuren | CHF 10.–/Tag, 21 Tage pro Jahr Kostenbeteiligung in der Grundversicherung: Auf diesen Leistungen erhebt SWICA die gesetzliche oder vertraglich vereinbarte Kostenbeteiligung. | Zusätzlich CHF 30.–/Tag, max. 30 Tage pro Jahr |
| Erholungskuren | nicht enthalten | CHF 20.–/Tag, max. 30 Tage pro Jahr |
| Psychotherapie | Psychotherapie, durchgeführt von einer Fachärztin oder einem Facharzt; psychologische Psychotherapie auf ärztliche Anordnung Kostenbeteiligung in der Grundversicherung: Auf diesen Leistungen erhebt SWICA die gesetzliche oder vertraglich vereinbarte Kostenbeteiligung. | 90 % bis CHF 50.– pro Sitzung, max. 60 Sitzungen pro Jahr bei SWICA-anerkannten Psychotherapeutinnen und Psychotherapeuten |
| Brillen / Kontaktlinsen | CHF 180.– pro Jahr bis zum 18. Altersjahr (im Rahmen der gesetzlichen Leistungsverordnung) Kostenbeteiligung in der Grundversicherung: Auf diesen Leistungen erhebt SWICA die gesetzliche oder vertraglich vereinbarte Kostenbeteiligung. | 90 % der Optikerrechnung, bis CHF 200.– pro 3 Jahre, nicht kumulierbar mit Leistungen aus der Grundversicherung |
| Ärztlich verordnete Hilfsmittel | Gesetzlich festgelegte Liste von Mitteln und Gegenständen Kostenbeteiligung in der Grundversicherung: Auf diesen Leistungen erhebt SWICA die gesetzliche oder vertraglich vereinbarte Kostenbeteiligung. | 90 % bis CHF 200.– pro Jahr, gemäss separater Liste |
| Notfall- und medizinisch indizierte Transporte, Such- und Bergungsaktionen | - 50 % bis CHF 500.– an medizinisch indizierte Transporte Kostenbeteiligung in der Grundversicherung: Auf diesen Leistungen erhebt SWICA die gesetzliche oder vertraglich vereinbarte Kostenbeteiligung. - 50 % bis CHF 5000.– an Notfalltransporte in der Schweiz Kostenbeteiligung in der Grundversicherung: Auf diesen Leistungen erhebt SWICA die gesetzliche oder vertraglich vereinbarte Kostenbeteiligung. | - Notfall-/Verlegungstransporte zusammen mit der Grundversicherung (Schweiz): 90 % bis CHF 20'000.– pro Jahr - Such-/Bergungsaktionen (Schweiz): bis CHF 20'000.– pro Jahr - Such-/Bergungsaktionen und Notfalltransporte (Ausland): bis CHF 50'000.– pro Jahr |
| Repatriierungen | Volle Deckung | |
| Auslandbehandlung | Kostendeckend bei Notfällen bis zum doppelten Tarif gemäss dem anerkannten Tarif der Schweiz oder gemäss den bilateralen Abkommen im EU- und EFTA-Raum Kostenbeteiligung in der Grundversicherung: Auf diesen Leistungen erhebt SWICA die gesetzliche oder vertraglich vereinbarte Kostenbeteiligung. | Volle Deckung für ambulante und stationäre Behandlungen bei Notfällen (private Spitalklasse für die ersten 3 Reisemonate) Kostenbeteiligung in der Grundversicherung: Auf diesen Leistungen erhebt SWICA die gesetzliche oder vertraglich vereinbarte Kostenbeteiligung. |
| Zahnbehandlungen | Bei schweren Erkrankungen des Kausystems oder wenn die Behandlung mit einer sehr schweren Allgemeinerkrankung zusammenhängt. Deckung bei Zahnunfall, sofern Unfalleinschluss besteht. Kostenbeteiligung in der Grundversicherung: Auf diesen Leistungen erhebt SWICA die gesetzliche oder vertraglich vereinbarte Kostenbeteiligung. | 50 % bis CHF 100.– pro Jahr |
| Zahnstellungskorrekturen | Unter gewissen gesetzlichen VoraussetzungenKostenbeteiligung in der Grundversicherung: Auf diesen Leistungen erhebt SWICA die gesetzliche oder vertraglich vereinbarte Kostenbeteiligung. | 50% bis CHF 10'000.– pro Jahr gemäss UVG-Tarif bis zum 25. Altersjahr |
Kostenbeteiligung in der Completa Top oder Completa Forte:
Bei diesen Leistungen können erwachsene Versicherte gemäss AVB und ZB zwischen keiner Franchise oder einer Franchise von CHF 600.– wählen. Für Kinder bis zum 18. Altersjahr wird keine Franchise erhoben. Für alle Versicherten wird ein Selbstbehalt von 10 % (max. CHF 700.– für Erwachsene bzw. CHF 350.– für Kinder) erhoben. Eine in der obligatorischen Krankenpflegeversicherung bereits erbrachte Kostenbeteiligung wird angerechnet (siehe Beispiel «SWICA-Vorteil»).
Bei SWICA Completa Top wählen Sie zwischen zwei Varianten:
Zusätzlich fällt ein Selbstbehalt von 10 % an:
Wichtig zu wissen:
Mit der Zusatzversicherung Completa Top profitieren Sie nicht nur von zusätzlichen Leistungen, sondern auch von starken Services.
Gleichstellung von Schul- und Komplementärmedizin
Attraktive Vorteile mit dem Benevita-Bonusprogramm
Mehrfach ausgezeichnete Kundenzufriedenheit in der Schweiz
Erweiterte Leistungen bei Krankheit und Unfall
Noch unsicher? Lassen Sie sich persönlich beraten.
Sie möchten wissen, was Completa Top besser macht als andere Zusatzversicherungen oder wie Kostenbeteiligung und Selbstbehalt funktionieren? Hier finden Sie die wichtigsten Antworten.