Exemple de calcul pour les contributions au programme de Betty Bossy:
avec Completa Forte, Praevita et Optima, en francs suisses
| Contributions au titre des assurances complémentaires | 1 mois | 3 mois | 6 mois | 12mois |
|---|---|---|---|---|
| Contribution au titre de Completa Forte | 26,10 | 62,10 | 89,10 | 134,10 |
| Contribution au titre de Praevita | 1,45 | 3,45 | 4,95 | 7,45 |
| Contribution au titre d’Optima | 1,30 | 3,10 | 4,45 | 6,70 |
| Contribution maximale de SWICA | 28,85 | 68,65 | 98,50 | 148,25 |
Exemple de calcul pour les contributions au programme de Betty Bossy:
avec Praevita et Optima, en francs suisses
| Contributions au titre des assurances complémentaires | 1 mois | 3 mois | 6 mois | 12 mois |
|---|---|---|---|---|
| Contribution au titre de Praevita | 14,50 | 34,50 | 49,50 | 74,50 |
| Contribution au titre d’Optima | 13,05 | 31,05 | 44,55 | 67,05 |
| Contribution maximale de SWICA | 27,55 | 65,55 | 94,05 | 141,55 |
Remarque: sous réserve d’adaptation des contributions (état janvier 2024) à tout moment.