Berechnungsbeispiel Betty Bossy Beiträge:
mit Completa Forte, Praevita und Optima in Schweizer Franken
| Beiträge aus Zusatzversicherungen | 1 Mt. | 3 Mt. | 6 Mt. | 12 Mt. |
|---|---|---|---|---|
| Beitrag Completa Forte | 26.10 | 62.10 | 89.10 | 134.10 |
| Beitrag Praevita | 1.45 | 3.45 | 4.95 | 7.45 |
| Beitrag Optima | 1.30 | 3.10 | 4.45 | 6.70 |
| Maximaler Beitrag SWICA | 28.85 | 68.65 | 98.50 | 148.25 |
Berechnungsbeispiel Betty Bossy Beiträge:
mit Praevita und Optima in Schweizer Franken
| Beiträge aus Zusatzversicherungen | 1 Mt. | 3 Mt. | 6 Mt. | 12 Mt. |
|---|---|---|---|---|
| Beitrag Praevita | 14.50 | 34.50 | 49.50 | 74.50 |
| Beitrag Optima | 13.05 | 31.05 | 44.55 | 67.05 |
| Maximaler Beitrag SWICA | 27.55 | 65.55 | 94.05 | 141.55 |
Hinweis: Anpassungen der Beiträge (Stand Januar 2024) jederzeit vorbehalten.