L’organisation de santé sise à Winterthour a accusé une perte d’entreprise de 34 millions de francs pour l’exercice 2023, due à une forte augmentation des prestations d’assurance. Grâce à la bonne dotation de ses fonds propres, SWICA continue toutefois de bénéficier de finances solides. Au début de l’année 2024, l’entreprise assurait 1,6 million de personnes. Parallèlement à la publication de son rapport annuel, elle lance le podcast en langue allemande «SWICA Talks», un format destiné à apporter une véritable contribution aux débats actuels sur le système de santé.
| Chiffres clés du compte de résultat (en CHF 1 000) |
2023 | 2022 | variation en % |
| Primes | 5 750 506 | 5 283 864 | 8,8 |
| Prestations d’assurance nettes | 4 959 785 | 4 644 264 | 6,8 |
| Produit des placements net | 88 217 | -262 473 | 133,6 |
| Résultat de l’exercice | -33 950 | -151 940 | 77,7 |
| Chiffres clés du bilan (en CHF 1 000) |
31.12.2023 | 31.12.2022 | variation en % |
| Somme du bilan | 4 812 066 | 4716 858 | 2,0 |
| Placements | 4 078 017 | 3 933 804 | 3,7 |
| Provisions | 2 976 120 | 2 907 792 | 2,3 |
| Réserves/fonds propres | 1 069 170 | 1 103 141 | -3,1 |
| Statistiques | 2023 | 2022 | variation en % |
| Personnes assurées | 1 685 231 | 1 633 864 | 3,1 |
| Collaborateurs | 1 993 | 1 853 | 7,5 |
| Chiffres clés du compte de résultat (en CHF 1 000) | 2023 | 2022 | variation en % |
|---|---|---|---|
| Primes | 5 750 506 | 5 283 864 | 8,8 |
| Prestations d’assurance nettes | 4 959 785 | 4 644 264 | 6,8 |
| Produit des placements net | 88 217 | -262 473 | 133,6 |
| Résultat de l’exercice | -33 950 | -151 940 | 77,7 |
| Chiffres clés du bilan (en CHF 1 000) | 31.12.2023 | 31.12.2022 | variation en % |
|---|---|---|---|
| Somme du bilan | 4 812 066 | 4716 858 | 2,0 |
| Placements | 4 078 017 | 3 933 804 | 3,7 |
| Provisions | 2 976 120 | 2 907 792 | 2,3 |
| Réserves/fonds propres | 1 069 170 | 1 103 141 | -3,1 |
| Statistiques | 2023 | 2022 | variation en % |
|---|---|---|---|
| Personnes assurées | 1 685 231 | 1 633 864 | 3,1 |
| Collaborateurs | 1 993 | 1 853 | 7,5 |
Le rapport annuel 2023 est disponible sur report.swica.ch.
Oliver Steimann
Responsable de la communication
d'entreprise et porte-parole de SWICA
Tél. +41 52 244 21 39
Formulaire de contact