L’Organizzazione sanitaria SWICA ha conseguito nel 2019 un ottimo risultato aziendale pari a 123,4 milioni di franchi. Questo grazie a solidi risultati tecnico-assicurativi in tutti i segmenti e a un rendimento superiore alla media negli investimenti. La combined ratio del Gruppo ha raggiunto il 98,4 per cento. SWICA ha iniziato il 2020 con più di 825 000 assicurati di base e un effettivo totale di 1,52 milioni di assicurati.
| Indicatori conto economico (cifre in 1000 CHF) |
2019 | 2018 | in % |
| Premi incassati |
4 860 314 | 4 625 013 | 5,1% |
| Prestazioni assicurative netto | 4 123 611 | 3 744 800 | 8,5% |
| Reddito di capitale netto | 200 996 | -26 361 | 862,5% |
| Risultato aziendale | 123 404 | 86 512 | 42,6% |
| Combined ratio Gruppo SWICA | 98,4% | 94,9% | --- |
| Combined ratio LAMal | 98,9% | 96,1% | --- |
| Indicatori di bilancio (cifre in 1000 CHF) |
31.12.2019 | 31.12.2018 | in % |
| Cifra di bilancio | 4 282 948 | 3 853 891 | 11,1% |
| Capitale investito | 3 723 546 | 2 935 092 | 26,9% |
| Accantonamenti | 2 718 334 | 2 447 456 | 11,1% |
| Riserve/Capitale proprio | 964 362 | 850 380 | 13,4% |
| Parametri statistici | 2019 | 2018 | in % |
| Persone assicurate | 1 524 808 | 1 458 392 | 4,6% |
| Assicurati LAMal | 818 403 | 796 769 | 2,7% |
| Clienti aziendali | 26 828 | 26 980 | -0,6% |
| Collaboratori (FTE) | 1 668 | 1 596 | 4,6% |
| Indicatori conto economico (cifre in 1000 CHF) | 2019 | 2018 | in % |
|---|---|---|---|
| Premi incassati | 4 860 314 | 4 625 013 | 5,1% |
| Prestazioni assicurative netto | 4 123 611 | 3 744 800 | 8,5% |
| Reddito di capitale netto | 200 996 | -26 361 | 862,5% |
| Risultato aziendale | 123 404 | 86 512 | 42,6% |
| Combined ratio Gruppo SWICA | 98,4% | 94,9% | --- |
| Combined ratio LAMal | 98,9% | 96,1% | --- |
| Indicatori di bilancio (cifre in 1000 CHF) | 31.12.2019 | 31.12.2018 | in % |
|---|---|---|---|
| Cifra di bilancio | 4 282 948 | 3 853 891 | 11,1% |
| Capitale investito | 3 723 546 | 2 935 092 | 26,9% |
| Accantonamenti | 2 718 334 | 2 447 456 | 11,1% |
| Riserve/Capitale proprio | 964 362 | 850 380 | 13,4% |
| Parametri statistici | 2019 | 2018 | in % |
|---|---|---|---|
| Persone assicurate | 1 524 808 | 1 458 392 | 4,6% |
| Assicurati LAMal | 818 403 | 796 769 | 2,7% |
| Clienti aziendali | 26 828 | 26 980 | -0,6% |
| Collaboratori (FTE) | 1 668 | 1 596 | 4,6% |
Il rapporto di gestione 2019 in forma stampata è disponibile in una versione ridotta. Il rapporto può essere consultato su report.swica.ch
Oliver Steimann
Responsabile Comunicazione aziendale e addetto stampa di SWICA
Telefono +41 52 244 21 39
Modulo di contatto