Esempio di calcolo contributi Betty Bossy:
con Completa Forte, Praevita e Optima in franchi svizzeri
| Contributi dalle assicurazioni complementari | 1 mese | 3 mesi | 6 mesi | 12 mesi |
|---|---|---|---|---|
| Contributo Completa Forte | 26.10 | 62.10 | 89.10 | 134.10 |
| Contributo Praevita | 1.45 | 3.45 | 4.95 | 7.45 |
| Contributo Optima | 1.30 | 3.10 | 4.45 | 6.70 |
| Contributo massimo SWICA | 28.85 | 68.65 | 98.50 | 148.25 |
Esempio di calcolo contributi Betty Bossy:
con Praevita e Optima in franchi svizzeri
| Contributi dalle assicurazioni complementari | 1 mese | 3 mesi | 6 mesi | 12 mesi |
|---|---|---|---|---|
| Contributo Praevita | 14.50 | 34.50 | 49.50 | 74.50 |
| Contributo Optima | 13.05 | 31.05 | 44.55 | 67.05 |
| Contributo massimo SWICA | 27.55 | 65.55 | 94.05 | 141.55 |
Nota: i contributi (stato gennaio 2023) possono essere modificati in qualsiasi momento.