Franchigia annua in CHF |
Aliquota percentuale massima in CHF |
Partecipazione ai costi massima in CHF |
Riduzione massima sul premio in % | Riduzione massima sul premio per anno in CHF |
300.– | 700.– | 1 000.– | 0% | |
500.– | 700.– | 1 200.– | 6% | 140.– |
1 000.– | 700.– | 1 700.– | 20% | 490.– |
1 500.– | 700.– | 2 200.– | 30% | 840.– |
2 000.– | 700.– | 2 700.– | 40% | 1 190.– |
2 500.– | 700.– | 3 200.– | 47% | 1 540.– |
Aliquota percentuale
L'aliquota percentuale ammonta attualmente al 10% (per certi medicinali al 20%) e viene calcolata per tutte le prestazioni che superano l'importo della franchigia annuale. L'aliquota percentuale massima per anno civile ammonta, per gli adulti a CHF 700.– e per gli assicurati con meno di 19 anni a CHF 350.–.