Zahlen & Fakten
Die SWICA Gesundheitsorganisation ist mit 1,7 Mio. Versicherten und 31'100 Unternehmenskunden eine der führenden Kranken- und Unfallversicherungen der Schweiz. Ihr Angebot richtet sich an Privatkunden sowie Unternehmen und bietet umfassenden Versicherungsschutz.
SWICA in Zahlen
Gesamter Versichertenbestand
1'685'231
Unternehmenskunden
31'094
Verwaltungskostenanteil KVG
Verwaltungskosten: 5%
Prämieneinnahmen
CHF 5,8 Mrd.
KVG-Versicherte
882'932
KVG-Versicherte mit mindestens einer Zusatzversicherung
76 %
Mitarbeitende
2256
Unternehmensergebnis
CHF -34 Mio.
Combined Ratio SWICA-Gruppe
101,9 %
Die wichtigsten Kennzahlen
Erfolgsrechnung (in CHF 1'000) | 2023 | 2022 | Veränderung in CHF | ||
Prämieneinnahmen | 5'750'506 | 5'283'864 | 466'642 | ||
Netto-Versicherungsleistungen | 4'959'785 | 4'644'264 | 315'521 | ||
Kapitalergebnis netto | 88'217 | -262'473 | 350'690 | ||
Unternehmensergebnis | -33'950 | -151'940 | 117'990 | ||
Bilanz (in CHF 1'000) | 31.12.2023 | 31.12.2022 | Veränderung in CHF | ||
Bilanzsumme | 4'812'066 | 4'716'858 | 95'208 | ||
Kapitalanlagen | 4'078'017 | 3'933'804 | 144'213 | ||
Rückstellungen | 2'976'120 | 2'907'792 | 68'328 | ||
Reserven/Eigenkapital | 1'069'170 | 1'103'141 | -33'971 | ||
Statistische Kennzahlen | 2023 | 2022 | Veränderung | ||
Anzahl Versicherte | 1'685'231 | 1'633'864 | 51'367 | ||
Anzahl Mitarbeitende (FTE) | 1'993 | 1'853 | 140 | ||
Quelle: Geschäftsbericht 2023 |